검사결과 해석상담을 통해 자기이해를 높이고 개인이 가진 장점과 잠재력을 탐색함으로써 보다 더 성장할 수 있는 방향을 안내하는 과정입니다.
문의: 061-783-1388
대상 | 만 9세 ~ 만 24세 청소년 및 학부모 등 |
---|---|
신청방법 | 전화(061-783-1388)또는 온라인 상담신청 활용 |
검사예약신청
접수안내
심리검사실시
해석상담
필요시
자원연계/상담진행
종류 | 검사명 | 대상 | 설명 |
---|---|---|---|
성격 | MMPI-A, MMPI-2 | 청소년,성인 | 표준화 검사 및 투사적 검사 실시를 통해 청소년의 정서 및 기질 등 파악 |
PAI, PAI-A | 청소년,성인 | ||
K-BDI-Ⅱ, BAI | 중등~성인 | ||
LCSI | 어린이, 성인 | ||
TCI | 성인 | ||
JTCI | 청소년, 아동 | ||
B.F.I | 청소년 | ||
NEO | 청소년, 아동 | ||
성격5요인검사 | 초4~고등 | ||
MBTI | 고등~성인 | ||
CATi | 초등~중등 | ||
애니어그램 | 어린이, 청소년, 성인 | ||
로르샤하 검사카드 | 전연령 | ||
SCT | 초4~성인 | ||
HTP,KFD | 초4~성인 | ||
BGT | 만5세~성인 | ||
양육태도 | PAT | 초등학생~고등학생, 부모 | 부모의 양육태도를 점검하여 바람직한 부모-자녀관계를 도움 |
지능 | K-WAIS-Ⅳ, | 청소년, 성인 | 발달과 정상 인지적 기능을 평가함으로써 청소년개개인의객관적인기능및특성을파악 |
K-WISK-Ⅴ | 아동~중등 | ||
정서행동평가 | CBCL 6-18 | 5초~고등 | 선행 사건 / 상황과 그에 수반하는 결과에 초점을맞춰인간행동특성을평가 |
YSR | 초5~고등 | ||
TRF | 초5~고등 | ||
SCL-95-R | |||
진로 및 학습검사 | Holland 진로발달검사 | 초4~중1 | 자신의 감정과 흥미, 가치관을 통해 진로정체감을 형성 및 학습습관점검 |
Holland 진로탐색검사 | 중2~고등 | ||
U&I 학습유형검사 | 초4~고등 | ||
학습흥미검사 | 중등~고등 | ||
MLST 학습전략검사 | 초4 | ||
특성화 | CROPS | 6세-18세 | 특정 사건에 대한 외상후 스트레스 증상에 제한되기보다 넓은의미의외상후증상을평가 |
성격유형, 학습유형, 투사, 스마트폰사용, 기타검사 등 청소년유형에 따라 집단심리검사 프로그램 운영
대상 | 초등 4학년 ~ 고등 3학년 |
---|---|
인원 | 프로그램 별 상이 |
운영기간 | 3월 ~ 11월 (공문발송에 따른 신청) |
신청방법 | 찾아가는 집단심리검사 프로그램 신청서 작성-사이트내 신청란 이용 |
교육방법 | 찾아가는 집단심리검사로 신청 학교 또는 센터 지정 장소 |
문의전화 | 061)783-1388(상담지원팀) |